Job Status | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | 001971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Title | Experienced non-smoking Housekeeper Bicester area, live-out. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Description | We are looking for a trustworthy and honest non-smoking part-time housekeeper who is able to start ASAP for a professional couple who will run our household on a long-term basis. Ideally, you already have experience in cleaning and housekeeping. We are looking for someone to help with services such as general house cleaning, laundry, ironing, general errands, grocery shopping. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Oxfordshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Postcode | OX25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Housekeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Schedule | Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Cleaning |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Rate | from £10.00 to £15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefer Non-Smoker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Lover | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Own Transport | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted On | 08/05/2015 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closing Date | 13/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Activity | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||